Насосы шестеренные НШ4 (НШ 4Г-3, НШ4Г-3Л)
330 руб.
- В наличии
+375 (29) 611-91-91
отдел продаж
- +375 (29) 505-62-67
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Насосы шестеренные НШ4-4, НШ4К-3, НШ4Г-3 (правого вращения) и насосы НШ4-4Л, НШ4К-3Л, НШ4Г-3Л (левого вращения) с рабочим объёмом 4 см³, с номинальным давлением на выходе 20 МПа для НШ4-4 и 16 МПа для НШ4Г-3, НШ4К-3 предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидравлические системы тракторов, сельскохозяйственных и других машин.
Параметр | Насос НШ4-4 | Насос НШ4Г-3 | Насос НШ4К-3 | Насос НШ4-4 Л |
---|---|---|---|---|
Рабочий объём (± 3%), см³ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Направление вращения вала | правое | правое | правое | левое |
Номинальное давление на выходе, МПа | 20 | 16 | 16 | 20 |
Номинальная частота вращения вала, | 3200 | 2400 | 2400 | 3200 |
Номинальная объёмная подача, л/мин | 10,5 | 6,3 | 6,3 | 10,5 |
Давление на входе мин. / макс., МПа | 0,018 / 0,15 | 0,018 / 0,15 | 0,018 / 0,15 | 0,018 / 0,15 |
Температура окружающей среды, °C | -50...+60 | -50...+60 | -50...+60 | -50...+60 |
Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 30...40 | 55...70 | 55...70 | 30...40 |
Масса шестерённого насоса не более, кг | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 330 руб.