Насосы шестеренные НШ250-4, НШ250А-4 (правого вращения) и насосы НШ250-4Л, НШ250А-4Л (левого вращения) с рабочим объёмом 250 см³, с номинальным давлением на выходе 25 МПа применяются для нагнетания рабочей жидкости в гидравлические системы тракторов (Т-330, Т-500, Т-25.01, Т-35.01, Т-50.01), погрузчиков (ТП330, ТП500), сельскохозяйственных и других машин.
Параметр | Насос НШ250-4 | Насос НШ250А-4 | Насос НШ250-4Л | Насос НШ250А-4Л |
---|---|---|---|---|
Рабочий объём (± 3%), см³ | 250 | 250 | 250 | 250 |
Направление вращения вала | правое | правое | левое | левое |
Номинальное давление на выходе, МПа | 25 | 25 | 25 | 25 |
Макс. / миним. частота вращения вала, об/мин | 1920 / 500 | 1920 / 500 | 1920 / 500 | 1920 / 500 |
Давление на входе мин. / макс., МПа | 0,018 / 0,15 | 0,018 / 0,15 | 0,018 / 0,15 | 0,018 / 0,15 |
Температура окружающей среды, °C | -50...+60 | -50...+60 | -50...+60 | -50...+60 |
Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 55...70 | 55...70 | 55...70 | 55...70 |
Масса шестерённого насоса не более, кг | 45 | 45 | 45 | 45 |
- | - | - | - | - |
Насос НШ250-4 Тракторы: Т-330, Т-500, Т-25.01, Т-35.01, Т-50.01
Насос НШ250-4Л Погрузчики: ТП330, ТП500
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте